STS 350 UF
Bauart: | linearer Schiebetritt (als Doppelsegment) |
Maße und Gewichte | |
Breite: | ca. 1360 mm |
Höhe: | ca. 130 mm |
Tiefe (Wagenquerschnitt): | ca. 2190 mm |
nutzbare Auftritttiefe: | ca. 200 mm (bei 600 mm Verfahrweg) |
nutzbare Auftrittbreite: | ca. 1240 mm |
zul. Belastung Ausschub: | ca. 495 kg |
Gewicht: | ca. 350 kg |
max. Deckelbelastung: | 500 kg/m² |
Fahrzeiten ausfahren: | 5 sec +/-20% |
Fahrzeiten einfahren: | 5 sec +/-20% |
Antriebssystem: | elektrisch angetriebene Zahnstangeneinheit |
Elektrische Ausrüstung | |
vollständig ausgelegt nach: | EN 50155 |
Nennspannung: | 24 V/DC |
Elektrischer Antrieb: | permanent erregter Gleichstrommotor |
integriertes Steuergerät: | mit getrennter Applikations- und Sicherheitslogik |