RZD RIC
| Bauart: | linearer Schiebetritt (ertüchtigt für -40°C bis +70°C) |
| Maße und Gewicht | |
| Breite: | ca. 910 mm |
| Höhe: | ca. 165 mm |
| Tiefe: | ca. 460 mm |
| nutzbare Auftritttiefe: | ca. 180 mm |
| nutzbare Auftrittbreite: | ca. 800 mm |
| zul. Belastung Ausschub: | ca. 340 kg |
| Gewicht: | ca. 55 kg |
| Fahrzeiten ausfahren: | 2,5 sec +/- 0,3 sec |
| Fahrzeiten einfahren: | 2,5 sec +/- 0,3 sec |
| Antriebssystem: | elektrisch angetriebene Zahnstangeneinheit |
| Elektrische Ausrüstung | |
| vollständig ausgelegt nach: | EN 50155 und GOST |
| Nennspannung: | 24 V/DC |
| Elektrischer Antrieb: | permanent erregter Gleichstrommotor |
| integriertes Steuergerät: | mit getrennter Applikations- und Sicherheitslogik |

