HKR 550/760 bis 550/380
| Bauart: | Handklapprampe KSF/GS |
| Maße und Gewichte 550/760 | |
| nutzbare Länge: | ca. 2000 mm |
| nutzbare Breite: | ca. 85 mm |
| zul. Belastung: | ca. 350 kg |
| Gewicht: | ca. 16 kg |
| Maße und Gewichte 550/380 | |
| nutzbare Länge: | ca. 1500 mm |
| nutzbare Breite: | ca. 85 mm |
| zul. Belastung: | ca. 350 kg |
| Gewicht: | ca. 12 kg |
| Maße und Gewichte 550/550 | |
| nutzbare Länge: | ca. 900 mm |
| nutzbare Breite: | ca. 85 mm |
| zul. Belastung: | ca. 350 kg |
| Gewicht: | ca. 7,5 kg |
Sonstiges
- Erfüllung der neuen Brandschutzanforderungen
- Freie Farbwahl

