STS 550 Sonder
| Bauart: | linearer Schiebetritt (mit Gitterrost) |
| Maße und Gewichte | |
| Breite: | ca. 1530 mm |
| Höhe: | ca. 120 mm |
| Tiefe: | ca. 1130 mm |
| nutzbare Auftritttiefe: | ca. 370 mm |
| nutzbare Auftrittbreite: | ca. 1300 mm |
| zul. Belastung Ausschub: | ca. 520 kg |
| Gewicht: | ca. 125 kg |
| max. Deckelbelastung: | 500 kg/m² |
| Fahrzeiten ausfahren: | 3 sec +/-20% |
| Fahrzeiten einfahren: | 3 sec +/-20% |
| Antriebssystem: | elektrisch angetriebene Zahnstangeneinheit |
| Elektrische Ausrüstung | |
| vollständig ausgelegt nach: | EN 50155 |
| Nennspannung: | 24 V/DC |
| Elektrischer Antrieb: | permanent erregter Gleichstrommotor |
| integriertes Steuergerät: | mit getrennter Applikations- und Sicherheitslogik |

