STS 550 PN
| Bauart: | linearer Schiebetritt |
| Maße und Gewichte | |
| Breite: | ca. 1350 mm |
| Höhe: | ca. 48,5 mm |
| Tiefe (Wagenquerschnitt): | ca. 458 mm |
| nutzbare Auftritttiefe: | ca. 180 mm |
| nutzbare Auftrittbreite: | ca. 1240 mm |
| zul. Belastung Ausschub: | ca. 495 kg |
| Gewicht: | ca. 52 kg |
| max. Deckelbelastung: | 500 kg/m² |
| Fahrzeiten ausfahren: | 1 sec +/-20% |
| Fahrzeiten einfahren: | 1 sec +/-20% |
| Antriebssystem: | pneumatische Zylindereinheit |
| Elektrische Ausrüstung | |
| vollständig ausgelegt nach: | EN 50155 |
| Nennspannung: | 110 V/DC |

